合同包1(廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
梅州亞德農(nóng)林有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)古塘村福馨園B2棟8-1號(hào) | 905,116.48元 |
東源縣民興生態(tài)農(nóng)林有限公司 | 仙塘鎮(zhèn)徐洞村赤樹(shù)下 | 714,500.00元 |
廣東景順實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省和平縣陽(yáng)明鎮(zhèn)南園路10號(hào)和平碧桂園天成5棟商鋪115號(hào) | 669,800.00元 |
河源市潤(rùn)綠農(nóng)林有限公司 | 連平縣城肖國(guó)排8號(hào)房屋一樓 | 698,350.00元 |
河源市南國(guó)春農(nóng)林科技有限公司 | 徐洞工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 720,000.00元 |
廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)華觀路1933號(hào)之一419房(僅限辦公) | 773,168.00元 |
合同包1(廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目):
服務(wù)類(梅州亞德農(nóng)林有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目 標(biāo)段4 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 668,225.29 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目 標(biāo)段2 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 712,734.36 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目 標(biāo)段3 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 718,956.64 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目 標(biāo)段6 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 788,079.65 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目 標(biāo)段1 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 696,338.70 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目 標(biāo)段5 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 905,116.48 |
服務(wù)類(東源縣民興生態(tài)農(nóng)林有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目-標(biāo)段1 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 698,200.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目-標(biāo)段2 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 714,500.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目-標(biāo)段5 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 907,500.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目-標(biāo)段6 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 790,000.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目-標(biāo)段3 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 721,000.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目-標(biāo)段4 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 670,000.00 |
服務(wù)類(廣東景順實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目(標(biāo)段2) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 714,300.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目(標(biāo)段3) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 720,600.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目(標(biāo)段1) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 698,000.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目(標(biāo)段6) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 790,000.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目(標(biāo)段4) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 669,800.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目(標(biāo)段5) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 907,300.00 |
服務(wù)類(河源市潤(rùn)綠農(nóng)林有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目-標(biāo)段1 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 698,350.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目-標(biāo)段6 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 790,350.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目-標(biāo)段5 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 907,800.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目-標(biāo)段4 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 670,200.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目-標(biāo)段3 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 721,100.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目-標(biāo)段2 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 714,800.00 |
服務(wù)類(河源市南國(guó)春農(nóng)林科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。(河源市) | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 4,495,500.00 |
服務(wù)類(廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(標(biāo)段五) | 2415畝 | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 886,305.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(標(biāo)段四) | 1704畝 | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 664,560.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(標(biāo)段三) | 464畝 | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 710,384.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(標(biāo)段二) | 558畝 | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 707,544.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(標(biāo)段六) | 2101畝 | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 773,168.00 |
1-1 | 林木撫育管理服務(wù) | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年度森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(標(biāo)段一) | 478畝 | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 合同簽訂之日起至2024年10月20日前完成所有施工任務(wù) | 按照具體技術(shù)參數(shù)要求 | 692,622.00 |
姚雄、曾錚、陳錦博、吳惠娟、潘建南(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件中規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),向各標(biāo)段中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目 | 6.7212 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省九連山林場(chǎng)2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 中標(biāo)標(biāo)段 | 中標(biāo)金額(元) |
梅州亞德農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.80 | 25.00 | 9.88 | 87.68 | 1 | 1 | 5 | 905116.48 |
東源縣民興生態(tài)農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 25.00 | 9.85 | 83.85 | 2 | 2 | 2 | 714500.00 |
廣東景順實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.60 | 25.00 | 9.85 | 83.45 | 3 | 3 | 4 | 669800.00 |
河源市潤(rùn)綠農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 25.00 | 9.85 | 82.45 | 4 | 4 | 1 | 698350.00 |
河源市南國(guó)春農(nóng)林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 25.00 | 9.86 | 82.06 | 5 | 5 | 3 | 720000.00 |
廣州榮慶林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 25.00 | 10.00 | 82.00 | 6 | 6 | 6 | 773168.00 |
廣東千木林生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 25.00 | 9.89 | 72.89 | 7 | 7 | ||
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.40 | 25.00 | 9.85 | 68.25 | 8 | 8 | ||
韶關(guān)市鑫誠(chéng)林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 25.00 | 9.87 | 68.07 | 9 | |||
連平縣嘉友生態(tài)林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 25.00 | 9.85 | 67.85 | 10 | |||
河源市楹生農(nóng)林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.20 | 25.00 | 9.86 | 67.06 | 11 | |||
廣東盛嵐園林發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 25.00 | 9.85 | 65.25 | 12 | |||
河源市藍(lán)偉榮茂綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 25.00 | 10.00 | 63.60 | 13 |
名 稱:廣東省九連山林場(chǎng)(廣東九連山森林公園管理處)
地 址:河源市連平縣元善鎮(zhèn)鄧村村紅竹筒坑口
聯(lián)系方式:0762-4331245
名 稱:廣東公采至誠(chéng)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省河源市源城區(qū)新城中片區(qū)拆遷安置點(diǎn)(一)第二區(qū)N2棟第四卡、第五卡、第六卡第五層
聯(lián)系方式:0762-3318899
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:0762-3318899
電話:0762-3318899
郵箱:gczc3318899@163.com
業(yè)務(wù)聯(lián)系:18923691729 陳先生