一、項(xiàng)目編號(hào):2023GCZC-QYZB-013(招標(biāo)文件編號(hào):2023GCZC-QYZB-013)
二、項(xiàng)目名稱:河源農(nóng)商銀行2023年度授信業(yè)務(wù)押品評(píng)估機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:河源市鑫安房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:河源市東城西片區(qū)文昌路東邊、緯十二路南邊鴻大城10棟101、102號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):80.0000000
供應(yīng)商名稱:河源市久和土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司
供應(yīng)商地址:河源市新市區(qū)茶店回遷點(diǎn)B17棟西起第四卡、第五卡(僅供辦公場(chǎng)所使用)
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):95.0000000
供應(yīng)商名稱:廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司
供應(yīng)商地址:佛山市順德區(qū)大良文暉路29號(hào)逸林苑11座401、402、403、404、405號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):76.0000000
供應(yīng)商名稱:河源市勤信土地與房地產(chǎn)評(píng)估有限公司
供應(yīng)商地址:河源市東華路東華樓B1棟二樓
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):95.0000000
供應(yīng)商名稱:深圳億通資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市福田區(qū)香蜜湖街道竹林社區(qū)紫竹六道3號(hào)聯(lián)泰大廈1705
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):100.0000000
供應(yīng)商名稱:河源市德頤土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
供應(yīng)商地址:河源市新市區(qū)文明路北大同路東富景花園內(nèi)西起第8-11卡101號(hào)(僅供辦公場(chǎng)所使用)
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):75.0000000
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 河源市鑫安房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 河源農(nóng)商銀行2023年度授信業(yè)務(wù)押品評(píng)估機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年。 | 詳見招標(biāo)文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 河源市久和土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 河源農(nóng)商銀行2023年度授信業(yè)務(wù)押品評(píng)估機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年。 | 詳見招標(biāo)文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 河源農(nóng)商銀行2023年度授信業(yè)務(wù)押品評(píng)估機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年。 | 詳見招標(biāo)文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 河源市勤信土地與房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 河源農(nóng)商銀行2023年度授信業(yè)務(wù)押品評(píng)估機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年。 | 詳見招標(biāo)文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 深圳億通資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 河源農(nóng)商銀行2023年度授信業(yè)務(wù)押品評(píng)估機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年。 | 詳見招標(biāo)文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 河源市德頤土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 河源農(nóng)商銀行2023年度授信業(yè)務(wù)押品評(píng)估機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起1年。 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
組長:謝海勝;成員:陳慧楓、葉寶珠、李?yuàn)櫽?、陳嘉?/p>
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求,向中標(biāo)人收取采購代理服務(wù)費(fèi):人民幣壹萬元/家
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:6.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
評(píng) 審 結(jié) 果 匯 總 表 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人(單位)名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 總分 | 排名 |
1 | 河源市德頤土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 是 | 是 | 59.80 | 20.00 | 79.80 | 6 |
2 | 河源市勤信土地與房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 是 | 是 | 70.40 | 15.79 | 86.19 | 4 |
3 | 河源市鑫安房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.60 | 18.75 | 96.35 | 1 |
4 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 是 | 是 | 68.00 | 19.74 | 87.74 | 3 |
5 | 深圳億通資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 是 | 是 | 68.00 | 15.00 | 83.00 | 5 |
6 | 河源市眾源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 是 | 是 | 33.80 | 20.00 | 53.80 | 9 |
7 | 廣東致誠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | 是 | 42.20 | 15.79 | 57.99 | 8 |
8 | 河源市久和土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 是 | 是 | 72.80 | 15.79 | 88.59 | 2 |
9 | 廣東大川土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 是 | 是 | 57.20 | 18.75 | 75.95 | 7 |
10 | 深圳長基資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 是 | 否 | - | - | - | - |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
地址:河源市區(qū)東城中片區(qū)東江西路西邊、永祥路南邊東江灣二期A號(hào)樓
聯(lián)系方式:陳先生
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東公采至誠招標(biāo)有限公司
地 址:河源市源城區(qū)新城中片區(qū)拆遷安置點(diǎn)(一)第二區(qū)N2棟第四卡、第五卡、第六卡第五層
聯(lián)系方式:陳工、劉工0762-3318899
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工、劉工
電 話: 0762-3318899
電話:0762-3318899
郵箱:gczc3318899@163.com
業(yè)務(wù)聯(lián)系:18923691729 陳先生