合同包1(龍川縣公安局智能化執(zhí)法辦案中心項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司河源分公司 | 河源市新市區(qū)建設(shè)大道移動(dòng)綜合大樓 | 4,307,000.00元 |
合同包1(龍川縣公安局智能化執(zhí)法辦案中心項(xiàng)目):
貨物類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司河源分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 辦案登記自助終端及辦案自助系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-KR701HYB 一、辦案登記自助終端 嵌入式SOC設(shè)備 1、冷軋鋼板結(jié)構(gòu),鋼板厚度1.5mm,外觀尺寸寬620mm、高1736mm、深510mm 2、高清觸摸面板,尺寸21.5英寸。 3、配置工控單元,國產(chǎn)芯片處理器,性能等同于2.7GHz/8核/8線程,內(nèi)存16GB,固態(tài)硬盤128GB,機(jī)械硬盤1TB。 4、支持國產(chǎn)操作系統(tǒng)。 5、具備2個(gè)RJ45端口。 6、具備操作鍵盤 7、機(jī)身配備300萬像素雙目高清攝像頭,支持補(bǔ)光燈、活體識(shí)別 8、支持二代身份證、IC卡信息讀取功能 9、機(jī)身具備2個(gè)搬運(yùn)把手位,底部帶可固定的腳輪 10、具備黑白打印機(jī)設(shè)備,支持國產(chǎn)操作系統(tǒng),提供A4幅面打印 11、具備雙聲道立體聲揚(yáng)聲器 12、AC220V電源輸入,具備短路、過壓、過流保護(hù). 二、辦案自助系統(tǒng) 1. 支持通過終端首頁展示今日在押人數(shù)、審訊室總數(shù)、審訊室使用數(shù),提供入?yún)^(qū)登記、出區(qū)登記、其他業(yè)務(wù)功能入口。 2. 支持通過刷臉比對(duì)白名單獲取民警身份信息。同時(shí)可支持輸入民警警號(hào)獲取民警信息。 3. 支持嫌疑人通過刷身份證、輸入身份證號(hào)、人像比對(duì)三種方式實(shí)現(xiàn)嫌疑人信息錄入。 4. 支持采集的照片與資源服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行人證核驗(yàn)。 5. 支持通過嫌疑人身份證號(hào)查詢資源服務(wù)平臺(tái),當(dāng)涉案人員比中為在逃、涉毒和違法犯罪前科人員時(shí),對(duì)該涉案人員生成在逃、涉毒、違法犯罪前科標(biāo)識(shí)。 6. 支持嫌疑人及其主辦、協(xié)辦民警出入?yún)^(qū)登記功能。 7. 支持臨時(shí)離區(qū)的人員回區(qū)時(shí),可重新進(jìn)行入?yún)^(qū)登記,并調(diào)用其信息,完成臨時(shí)回區(qū)。 8. 支持查詢?cè)趨^(qū)涉案人員基本身份信息。 9. 支持民警通過自助終端打印辦案區(qū)使用情況登記表相關(guān)文書。 | 1.00(臺(tái)) | 58,500.00 | 58,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 緝毒管控一體化終端(內(nèi)含冰箱)及緝毒管控系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-KR704HY 一、緝毒管控一體化終端(內(nèi)含冰箱) 嵌入式SOC設(shè)備 1、立式終端,寬708mm、高1971mm、深660mm 2、冷軋鋼板結(jié)構(gòu),鋼板厚度1.5mm 3、21.5英寸高清觸摸面板(已提供能體現(xiàn)該技術(shù)參數(shù)的原廠商產(chǎn)品彩頁,并加蓋廠商公章或投標(biāo)專用章) 4、配置高拍儀模塊,1200萬像素,3264*2448分辨率,帶LED補(bǔ)光燈 5、配置8核國產(chǎn)處理器,16GB內(nèi)存,128GB固態(tài)硬盤+1T機(jī)械硬盤,1個(gè)VGA,1個(gè)HDMI接口,預(yù)裝麒麟系統(tǒng); 6、配置標(biāo)簽打印機(jī)模塊,熱轉(zhuǎn)印打印,203dpi成像,80mm寬度標(biāo)簽,支持自動(dòng)切紙 7、配置簽名板模塊,支持電子簽名功能,支持無源無線電磁式原筆跡 8、配置指紋儀模塊:電容指紋模塊,支持指紋采集 9、配置條碼掃描模塊:CMOS感應(yīng),支持條碼感應(yīng)識(shí)讀 10、配置讀卡器模塊:支持二代身份證和IC卡的信息讀取 11、雙目高清攝像頭,300萬像素,實(shí)時(shí)人臉抓拍和對(duì)比 12、配置激光打印機(jī)模塊,支持A4畫幅. 13、配置40L冷藏保管柜,提供檢測(cè)樣本的低溫保管功能 14、配置揚(yáng)聲器,支持雙聲道立體聲 15、220V AC電源輸入接口1個(gè)、RJ45網(wǎng)絡(luò)接口1個(gè),正面USB擴(kuò)展接口2個(gè) 16、具備2個(gè)搬運(yùn)把手位,帶可固定的腳輪。 二、緝毒管控系統(tǒng) 1. 支持民警通過賬號(hào)密碼或人臉識(shí)別進(jìn)行登錄。 2. 支持在區(qū)的被檢測(cè)人通過定位手環(huán)感應(yīng),進(jìn)行身份識(shí)別與信息關(guān)聯(lián)。 3. 支持對(duì)吸毒檢測(cè)信息與結(jié)果進(jìn)行登記,包括檢測(cè)樣本、檢測(cè)部門、檢測(cè)地點(diǎn)、檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)結(jié)果等信息。 4. 支持進(jìn)行指認(rèn)拍照與特寫拍照,對(duì)檢測(cè)結(jié)果證據(jù)拍照保存。 5. 支持打印檢測(cè)樣本條碼標(biāo)簽,用于樣本封存,標(biāo)簽信息包括人員姓名、身份證號(hào)碼、性別等基本信息。 6. 支持根據(jù)被檢測(cè)人的信息和檢測(cè)結(jié)果,生成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書。 7. 支持對(duì)生成的報(bào)告書進(jìn)行電子簽名與捺?。恢С謱?duì)生成的報(bào)告進(jìn)行打印。 8. 支持將吸毒檢測(cè)信息和結(jié)果同步上傳至辦案中心系統(tǒng)。 9. 支持與辦案中心平臺(tái)同步,獲取辦案民警、機(jī)構(gòu)等信息。 10. 支持刷涉案人員定位手環(huán)查詢?cè)趨^(qū)人員歷史檢測(cè)信息。 11. 支持查詢?cè)趨^(qū)涉案人員歷史檢測(cè)信息,可查看檢測(cè)詳細(xì)信息。 | 1.00(臺(tái)) | 83,200.00 | 83,200.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 1.00(項(xiàng)) | 3,913,100.00 | 3,913,100.00 |
服務(wù)類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司河源分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 214,150.70 |
1-5 | 其他信息技術(shù)咨詢服務(wù) | 設(shè)計(jì)咨詢費(fèi) | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 詳見投標(biāo)文件章節(jié)“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 38,049.30 |
李子文、董海燕、曾志文、趙偉軍、魏文武(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件中規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 龍川縣公安局智能化執(zhí)法辦案中心項(xiàng)目 | 5.1377 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(龍川縣公安局智能化執(zhí)法辦案中心項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司河源分公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 24.01 | 93.61 | 1 | 1 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河源市分公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 11.00 | 27.23 | 70.63 | 2 | 2 |
河源市瀚聯(lián)科技工程有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 3.00 | 30.00 | 49.20 | 3 | 3 |
廣東省誠飛工程技術(shù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:簽署、蓋章要求評(píng)審不通過 |
名 稱:龍川縣公安局
地 址:廣東省龍川縣老隆鎮(zhèn)建設(shè)東路西
聯(lián)系方式:0762-6752669
名 稱:廣東公采至誠招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省河源市源城區(qū)新城中片區(qū)拆遷安置點(diǎn)(一)第二區(qū)N2棟第四卡、第五卡、第六卡第五層
聯(lián)系方式:0762-3318899
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳國熙、劉歡蕓、陳靈
電 話:0762-3318899
廣東公采至誠招標(biāo)有限公司
2024年08月14日
電話:0762-3318899
郵箱:gczc3318899@163.com
業(yè)務(wù)聯(lián)系:18923691729 陳先生