合同包1(河源市中級(jí)人民法院新建審判法庭配套信息化項(xiàng)目(第一期)(包組二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西666號(hào)17樓 | 3,080,000.00元 |
合同包1(河源市中級(jí)人民法院新建審判法庭配套信息化項(xiàng)目(第一期)(包組二)):
貨物類(聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 576芯ODF光纖配線架ST滿配 | 華為 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 光纖配線架 | 華為 | 定制 | 12.00(項(xiàng)) | 200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 光纖配線架 | 華為 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 288.90 | 577.80 |
1-1 | 其他貨物 | 光分配箱 | 華為 | 定制 | 8.00(項(xiàng)) | 89.70 | 717.60 |
1-1 | 其他貨物 | 光纖配線架 | 華為 | 定制 | 12.00(項(xiàng)) | 180.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 理線架 | 華為 | 定制 | 97.00(項(xiàng)) | 480.00 | 46,560.00 |
1-1 | 其他貨物 | 24口配線架 萬兆6A對(duì)對(duì)屏蔽24口數(shù)據(jù)配線架 | 華為 | 定制 | 97.00(項(xiàng)) | 499.00 | 48,403.00 |
1-1 | 其他貨物 | 110型大對(duì)數(shù)配線架,含模塊 | 華為 | 定制 | 7.00(項(xiàng)) | 110.00 | 770.00 |
1-1 | 其他貨物 | 語(yǔ)音24口配線架 萬兆6A對(duì)對(duì)屏蔽24口數(shù)據(jù)配線架 | 華為 | 定制 | 27.00(項(xiàng)) | 680.00 | 18,360.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配線Cat6-UTP | TCL | 羅格朗632720 | 128557.93(項(xiàng)) | 2.46 | 316,252.51 |
1-1 | 其他貨物 | 配管PVC25 | 華為 | 定制 | 11956.53(項(xiàng)) | 14.74 | 176,239.25 |
1-1 | 其他貨物 | 鐵構(gòu)件 | 華為 | 定制 | 2844.59(項(xiàng)) | 165.00 | 469,357.35 |
1-1 | 其他貨物 | 金屬線槽300*100 2.0mm | 華為 | 定制 | 494.69(項(xiàng)) | 191.00 | 94,485.79 |
1-1 | 其他貨物 | 12芯單模光纜 | 華為 | 定制 | 593.02(項(xiàng)) | 14.00 | 8,302.28 |
1-1 | 其他貨物 | 6芯單模光纜 | 華為 | 定制 | 489.73(項(xiàng)) | 3.00 | 1,469.19 |
1-1 | 其他貨物 | 2芯單模光纜 | 華為 | 定制 | 16702.87(項(xiàng)) | 2.00 | 33,405.74 |
1-1 | 其他貨物 | 金屬線槽200*100 2.0mm | 華為 | 定制 | 1812.36(項(xiàng)) | 127.00 | 230,169.72 |
1-1 | 其他貨物 | 機(jī)柜12U,尺寸: 600*600*600,含1個(gè)10A專用PDU | 華為 | 定制 | 4.00(項(xiàng)) | 490.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機(jī)柜42U,尺寸: 600*600*2000,含1個(gè)10A專用PDU | 華為 | 定制 | 14.00(項(xiàng)) | 2,900.00 | 40,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi) | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 188,169.28 | 188,169.28 |
1-1 | 其他貨物 | 腳手架搭拆費(fèi) | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 內(nèi)網(wǎng)核心交換機(jī) | 華為 | CloudEngine S12700E-8 | 1.00(項(xiàng)) | 151,790.00 | 151,790.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高層施工增加 | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 匯聚交換機(jī) | 華為 | S6735-S24X6C | 26.00(項(xiàng)) | 20,800.00 | 540,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)接入交換機(jī) | 華為 | S5735-L48T4X-A1 | 26.00(項(xiàng)) | 6,100.00 | 158,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 萬兆光模塊 | 華為 | OSX010000 | 112.00(項(xiàng)) | 1,080.00 | 120,960.00 |
1-1 | 其他貨物 | 接線盒 | 華為 | 定制 | 2300.00(項(xiàng)) | 19.00 | 43,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電視插座 | 華為 | 定制 | 36.00(項(xiàng)) | 40.00 | 1,440.00 |
1-1 | 其他貨物 | 光纖信息插座50μ鍍金,鋅合金結(jié)構(gòu),RJ45六類模塊 | 華為 | 定制 | 246.00(項(xiàng)) | 60.00 | 14,760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信息插座50μ鍍金,鋅合金結(jié)構(gòu),RJ45六類模塊 | TCL | 羅格朗632918+632915 | 1376.00(項(xiàng)) | 36.00 | 49,536.00 |
1-1 | 其他貨物 | 外網(wǎng)核心交換機(jī) | 華為 | CloudEngine S12700E-8 | 1.00(項(xiàng)) | 154,319.30 | 154,319.30 |
1-1 | 其他貨物 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)系統(tǒng)聯(lián)調(diào) | 華為 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電話插座50μ鍍金,鋅合金結(jié)構(gòu),RJ45六類模塊 | TCL | 羅格朗632918+LM0011 | 642.00(項(xiàng)) | 19.00 | 12,198.00 |
1-1 | 其他貨物 | 室內(nèi)3類語(yǔ)音大對(duì)數(shù)100對(duì) | 華為 | 定制 | 582.62(項(xiàng)) | 45.00 | 26,217.90 |
1-1 | 其他貨物 | 48芯單模光纜 | 華為 | 定制 | 179.32(項(xiàng)) | 14.50 | 2,600.14 |
1-1 | 其他貨物 | 24芯單模光纜 | 華為 | 定制 | 3719.90(項(xiàng)) | 8.50 | 31,619.15 |
裴燕林、陳岸(采購(gòu)人代表)、李文、刁榮彬、陳國(guó)鋒
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 河源市中級(jí)人民法院新建審判法庭配套信息化項(xiàng)目(第一期)(包組二) | 3.788 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(河源市中級(jí)人民法院新建審判法庭配套信息化項(xiàng)目(第一期)(包組二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中通服建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 27.00 | 29.98 | 91.18 | 2 | |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司河源分公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 27.00 | 30.00 | 91.00 | 3 | |
中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 24.50 | 28.65 | 84.15 | 4 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 28.00 | 26.30 | 92.70 | 1 | 1 |
河源市瑞興電腦有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 3.00 | 26.85 | 52.25 | 5 | 2 |
河源盛鎰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 1.00 | 25.22 | 45.82 | 6 | 3 |
經(jīng)本項(xiàng)目專家小組評(píng)審,提交本項(xiàng)目投標(biāo)文件的投標(biāo)人中,聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司、中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司河源分公司、中通服建設(shè)有限公司提供的“△”核心產(chǎn)品中(外網(wǎng)核心交換機(jī)、內(nèi)網(wǎng)核心交換機(jī)、匯聚交換機(jī))其中一款為同一品牌,根據(jù)《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部令第87號(hào))第三十一條 規(guī)定“使用綜合評(píng)分法的采購(gòu)項(xiàng)目,提供相同品牌產(chǎn)品且通過資格審查、符合性審查的不同投標(biāo)人參加同一合同項(xiàng)下投標(biāo)的,按一家投標(biāo)人計(jì)算,評(píng)審后得分最高的同品牌投標(biāo)人獲得中標(biāo)人推薦資格;評(píng)審得分相同的,由采購(gòu)人或者采購(gòu)人委托評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的方式確定一個(gè)投標(biāo)人獲得中標(biāo)人推薦資格,招標(biāo)文件未規(guī)定的采取隨機(jī)抽取方式確定,其他同品牌投標(biāo)人不作為中標(biāo)候選人?!?/span>
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司在本項(xiàng)目同品牌投標(biāo)人中綜合得分最高,獲得本項(xiàng)目中標(biāo)人推薦資格。
名 稱:廣東省河源市中級(jí)人民法院
地 址:廣東省河源市凱豐路益民街1號(hào)
聯(lián)系方式:0762-3827023
名 稱:廣東公采至誠(chéng)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省河源市源城區(qū)新城中片區(qū)拆遷安置點(diǎn)(一)第二區(qū)N2棟第四卡、第五卡、第六卡第五層
聯(lián)系方式:0762-3318899
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉工
電 話:0762-3318899
廣東公采至誠(chéng)招標(biāo)有限公司
2022年11月21日
電話:0762-3318899
郵箱:gczc3318899@163.com
業(yè)務(wù)聯(lián)系:18923691729 陳先生