一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:2021GCZC-QYZB-038
原公告的采購項目名稱:廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河源農(nóng)商銀行大堂經(jīng)理及后勤等勞務(wù)/服務(wù)外包采購項目中標公告
首次公告日期:2021年08月27日
二、更正信息
更正事項:采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告“八、其它補充事宜” 評 審 結(jié) 果 匯 總 表 | |||||||
序號 | 投標人(單位)名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù)評分 | 商務(wù)評分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
1 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 是 | 28.43 | 33.00 | 25.00 | 86.43 | 2 |
2 | 河源市國勝人力資源有限公司 | 是 | 15.00 | 2.00 | 23.79 | 40.79 | 3 |
3 | 河源市恒宇勞動事務(wù)代理有限公司 | 是 | 34.43 | 32.00 | 23.85 | 90.28 | 1 |
4 | 廣東紅海人力資源有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
5 | 河源市國勝人力資源有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
評 審 結(jié) 果 匯 總 表 | |||||||
序號 | 投標人(單位)名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù)評分 | 商務(wù)評分 | 價格得分 | 總分 | 排名 |
1 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 是 | 28.43 | 33.00 | 25.00 | 86.43 | 2 |
2 | 河源市國勝人力資源有限公司 | 是 | 15.00 | 2.00 | 23.79 | 40.79 | 3 |
3 | 河源市恒宇勞動事務(wù)代理有限公司 | 是 | 34.43 | 32.00 | 23.85 | 90.28 | 1 |
4 | 廣東紅海人力資源有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
5 | 河源市恒豐企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
更正日期:2021年08月30日
三、其他補充事宜
無
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
地址:河源市區(qū)東城中片區(qū)東江西路西邊、永祥路南邊東江灣二期A號樓
聯(lián)系方式:陳先生 0762-3333039
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東公采至誠招標有限公司
地 址:河源市源城區(qū)新城中片區(qū)拆遷安置點(一)第二區(qū)N2棟第四卡、第五卡、第六卡第五層(河源市源城區(qū)新埔路72號第五層)
聯(lián)系方式:陳工 0762-3318899
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳工
電 話: 0762-3318899